
ਹੈਲਟੈਕ 01 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਪਾਟ ਵੈਲਡਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: | ਹੈਲਟੈਕਬੀਐਮਐਸ |
| ਲਾਗੂ ਉਦਯੋਗ: | ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ/ਪ੍ਰਚੂਨ/DIY |
| ਮੂਲ: | ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨ |
| ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ: | ਸੀਈ/ਡਬਲਯੂਈਈਈ |
| ਵਾਰੰਟੀ: | ਇੱਕ ਸਾਲ |
| MOQ: | 1 ਪੀਸੀ |
| ਵਰਤੋਂ: | ਸਪਾਟ ਵੈਲਡਿੰਗ |
1. ਬੈਟਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ *1 ਸੈੱਟ (ਉਪਲਬਧ ਉਪਕਰਣ)।
2. ਐਂਟੀ-ਸਟੈਟਿਕ ਬੈਗ, ਐਂਟੀ-ਸਟੈਟਿਕ ਸਪੰਜ ਅਤੇ ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਕੇਸ।
| ਮਾਡਲ | HT-SW01A | HT-SW01A+ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | HT-SW01B | HT-SW01D | ਐੱਚਟੀ-ਐੱਸਡਬਲਯੂ01ਐੱਚ |
| 73SA ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੌਕਰ ਆਰਮ | × | √ | √ | √ | √ |
| ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਡਿੰਗ | 70A ਵੱਖਰਾ | 70BN ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ | 70BN ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ | 73ਬੀ | 75A(25mm) ਸਪਲਿਟ |
| ਸ਼ੁੱਧ ਨਿੱਕਲ ਵੈਲਡਿੰਗ | × | × | × | × | √ |
| ਸ਼ੁੱਧ ਨਿੱਕਲ THK (ਵੈਲਡਿੰਗ ਪੈੱਨ) | ≤0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ≤0.25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ≤0.25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ≤0.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ≤0.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਨਿੱਕੇਲੇਜ/ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ THK (ਵੈਲਡਿੰਗ ਪੈੱਨ) | ≤0.25~0.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ≤0.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ≤0.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ≤0.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ≤0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਪਲਸ ਪਾਵਰ (ਪੀਕ) | 11.6 ਕਿਲੋਵਾਟ | 11.6 ਕਿਲੋਵਾਟ | 11.6 ਕਿਲੋਵਾਟ | 12 ਕਿਲੋਵਾਟ | 21 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਪੀਕ ਕਰੰਟ | 2000ਏ | 2000ਏ | 2000ਏ | 2500ਏ | 3500ਏ |
| ਪਲਸ ਟਾਈਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) | 5 ਮਿ. ਸਕਿੰਟ | 10 ਮਿ.ਸ. | 10 ਮਿ.ਸ. | 20 ਮਿ.ਸ. | 20 ਮਿ.ਸ. |
| ਐਮਟੀ ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ | × | × | √ | √ | √ |
| AT ਆਟੋ ਟਰਿੱਗਰ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ਵੋਲਟੇਜ ਟੈਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ | × | √ | × | × | × |
| ਅਸਲ ਵੈਲਡਿੰਗ | × | × | √ | √ | √ |
| ਮੈਮੋਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ | × | × | × | √ | √ |
* ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ।
HT-SW01H ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿੱਕਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 18650 ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ -- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਾਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ B ਚੁਣੋ।
| ਮਾਡਲ | ਯੂਟਿਊਬ |
| ਐੱਚਟੀ-ਐੱਸਡਬਲਯੂ01ਐੱਚ | https://youtu.be/sLxWaOFaZ6Y |
| HT-SW01D | https://youtu.be/CVmmRHLxoMw |
| HT-SW01B | https://youtu.be/1UZiMnZOzNU |
| HT-SW01A | https://youtu.be/6ewJJTdz19s |
| HT-SW01A+ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | https://youtu.be/-GEPr2WdUQs |
| ਸਪਾਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪੈੱਨ | https://youtu.be/x4Of_cWktNI |
ਜੈਕਲੀਨ:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
ਨੈਨਸੀ:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713